Welded Circular Coated Steel Pipe 1.0031 Non Alloy EN 10296-1 2003 E190 Grade
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Brand Name | Globa Alloy |
| Certification | API, CE, ISO , PED |
| Model Number | 4inch Sch40 |
| Minimum Order Quantity | 1 Tons |
| Price | 500 |
| Packaging Details | Standard exported package |
| Delivery Time | 5-8 working days |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000 Tons |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Material Number | 1.0031 | Grade | E190 |
|---|---|---|---|
| Standard | EN 10296-1: 2003 Welded Circular Steel Tubes | Standard 2 | EN 10305-3: 2002 Steel Tubes |
| High Light | coated steel tube,epoxy coated gas pipe |
||
What's the 1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel specification, 1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel chemistry, 1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel equivalent, 1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel Mechanical Properties? 1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel manufacturer in China.
1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel
| Grade : | E190 | |||
| Number: | 1.0031 | |||
| Classification: | Non-alloy quality steel | |||
| Standard: |
|
1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel
| C | Si | Mn | P | S |
| max 0.1 | max 0.35 | max 0.7 | max 0.045 | max 0.045 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+CR) | 270 |
| ReH - Minimum yield strength (MPa) (+CR) | 190 |
| A - Min. elongation at fracture (%) longitud., (+CR) | 26 |
| A - Min. elongation at fracture (%) transverse, (+CR) | 24 |
1.0031 Steel with E190 Non-Alloy Quality Steel
We Deliver to following Countries & cities with Time estimate
| MIDDLE EAST Country |
Deliver Days | Port Name |
| Malaysia E190 Non-Alloy Quality Steel | 10 - 20 Days | Port of Klang, Malaysia - Penang Port, Malaysia |
| Singapore E190 Non-Alloy Quality Steel | 10 - 20 Days | Northport , Malaysia - Westports, Malaysia |
| Thailand E190 Non-Alloy Quality Steel | 20-30 Days | Port of Laem Chabang, Thailand |
| Philippines E190 Non-Alloy Quality Steel | 20-30 Days | Port of Manila - Port of Jordan, Philippines |
| Indonesia E190 Non-Alloy Quality Steel | 25-40 Days | Jakarta Tanjung Priok Seaport indonesia |
| Sri Lanka E190 Non-Alloy Quality Steel | 10-15 Days | Port of Colombo |
| Bangladesh 1.0031 Steel | 5-10 Days | The Port of Chittagong (Bangladesh) |
| UAE 1.0031 Steel | 5-10 Days | Port of Mina Jebel Ali (Jebel Ali - Dubai ) , United Arab Emirates & Port Zayed (Mina Zayed), United Arab Emirates |
| Saudi Arabia 1.0031 Steel | 10-20 Days | Jeddah Islamic Port, Saudi Arabia |
| Turkey 1.0031 Steel | 20-30 Days | Haydarpasa, Izmir and Mersin Port - Port of Ambarli, Turkey |
| Qatar 1.0031 Steel | 8 - 12 Days | Port of Doha, Qatar & Port of Al Wakrah, Qatar |
| Oman 1.0031 Steel | 5 - 10 Days | Port Of Sohar - Oman , Port of Muscat - Oman |
| Kuwait 1.0031 Steel | 8 - 15 Days | Port of Kuwait, Kuwait |
| Yemen 1.0031 Steel | 8 - 15 Days | Port of Aden, Yemen |
| Jordan 1.0031 Steel | 15 - 20 Days | Port of Aqaba, Jordan |
| Cyprus 1.0031 Steel | 16 - 20 Days | Famagusta Port, Cyprus |
| AFRICAN Countries Port |
Deliver Days | Port Name |
| Nigeria 1.0031 Steel | 35 - 40 days | Tin Can Island Port Complex, Nigeria |
| Algeria boiler Steel Tubes | 35 - 40 days | Port of Alger, Algeria - Port of Bejaia, Algeria - Port of oran, Algeria - Port of ghazaouet, Algeria |
| Angola | 35 - 40 days | Port of Luanda, Angola |
| South Africa | 20 - 30 days | Port Elizabeth, South Africa |
| Libya | 18 - 20 | Port of Benghazi, Libya |
| Egypt | 15 - 20 Days | Port of Damietta, Egypt |
| Sudan | 10-15 Days | Port of Sudan, Sudan |
| Equatorial Guinea | 35 - 40 days | Port of Malabo, Equatorial Guinea - Port of Bata, Equatorial Guinea |
| The Republic Of Congo | 35 - 40 days | Port of Matadi, Congo - Kinshasa |
| Gabon | 35 - 40 days | Port of Owendo, Gabon |
![]()

