Alloy 8620 Heavy Duty Gears Pinions Spline Shafts Piston Pins Transmission Components +KOŁNIERZ +SZYJKĄ
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Brand Name | Best |
| Certification | API/CE/ISO/PED |
| Model Number | 1/2''-48'' |
| Minimum Order Quantity | 1 Pcs |
| Price | 1 usd/pcs |
| Packaging Details | Standard export seaworthy package,by wooden box,or as required |
| Delivery Time | 5-8 working days |
| Payment Terms | L/C/ TT |
| Supply Ability | 100000 Ton/Year |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Size | 1/2''-120'' Dn10 To Dn3600 | Material | Carbon Steel/Stainless Steel |
|---|---|---|---|
| Standard | ANSI /ASME/UNI/JIN/DIN/AS2129 | Place Of Origin | China |
| Model Number | RC-BL Flange | Type | Flange |
| Surface Treatment | Anti-rust Oil, | Class | 150Psi/300 Psi/600psi /1500 Psi |
| Product Name | +KOŁNIERZ +SZYJKĄ | ||
| High Light | stainless steel flanges,carbon steel forged flanges |
||
Product Name : FLANGE, BLIND, CARBON STEEL, 1.4571, 300 LB, 1 1/2 IN, TEST CERTIFICATE
| 20 | 90 | 14 | 32 | 25 | 26.9 | 2.6 | 35 | 65 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0.60 |
| 25 | 100 | 14 | 35 | 30 | 33.7 | 2.6 | 40 | 75 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0.75 |
| 32 | 120 | 14 | 35 | 38 | 42.4 | 2.6 | 50 | 90 | 14 | 4 | 6 | 6 | 1.06 |
| 40 | 130 | 14 | 38 | 44.5 | 48.3 | 2.6 | 58 | 100 | 14 | 4 | 6 | 7 | 1.19 |
| 50 | 140 | 14 | 38 | 57 | 60.3 | 2.9 | 70 | 110 | 14 | 4 | 6 | 8 | 1.34 |
| 65 | 160 | 14 | 38 | 76.1 | 76.1 | 2.9 | 88 | 130 | 14 | 4 | 6 | 9 | 1.67 |
| 80 | 190 | 16 | 42 | 88.9 | 88.9 | 3.2 | 102 | 150 | 18 | 4 | 8 | 10 | 2.71 |
| 100 | 210 | 16 | 45 | 108 | 114.3 | 3.6 | 122 | 170 | 18 | 4 | 8 | 10 | 3.24 |
| 125 | 240 | 18 | 48 | 133 | 139.7 | 4.0 | 148 | 200 | 18 | 8 | 8 | 10 | 4.49 |
| 150 | 265 | 18 | 48 | 159 | 168.3 | 4.5 | 172 | 225 | 18 | 8 | 10 | 12 | 5.15 |
| 200 | 320 | 20 | 55 | 219.1 | 219.1 | 6.3 | 236 | 280 | 18 | 12 | 10 | 15 | 7.80 |
| 250 | 375 | 22 | 60 | 273 | 273 | 6.3 | 290 | 335 | 18 | 12 | 12 | 15 | 11.00 |
| 300 | 440 | 22 | 62 | 323.9 | 323.9 | 7.1 | 342 | 395 | 22 | 12 | 12 | 15 | 14.40 |
| 350 | 490 | 22 | 62 | 368 | 355.6 | 7.1 | 385 | 445 | 22 | 12 | 12 | 15 | 16.30 |
| 400 | 540 | 22 | 65 | 419 | 406.4 | 7.1 | 438 | 495 | 22 | 16 | 12 | 15 | 18.50 |
| 500 | 645 | 24 | 68 | 521 | 508 | 7.1 | 538 | 600 | 22 | 20 | 12 | 15 | 24.80 |
| 600 | 755 | 24 | 70 | 620 | 610 | 7.1 | 640 | 705 | 26 | 20 | 12 | 16 | 31.70 |
Flanges we also provide: +KOŁNIERZ +SZYJKĄ
- ANSI/ASME FORGED FLANGES
- MSS-SP-44 FLANGES/ANSI B 16.47 SERIES A
- API TYPE 6A - RTJ Face Flanges.
- API-605 FLANGES/ANSI B 16.47 SERIES B
- A.G.A. ORIFICE UNIONS - Furnished with or without Hardware.
- ASME BOILER CODE FLANGES
- CL. 125 LIGHTWEIGHT FLANGES - For low pressure applications.
- PLATE FLANGES - From 1/4" thru 8" Thick, Including AWWA C-207,and all other
special designs. - ANSI LONG WELDNECKS & SPECIAL BODY CONNECTORS
- SPECTACLE BLINDS
- Special Ring Flanges
Materials: +KOŁNIERZ +SZYJKĄ
- CARBON STEEL - ASTM/ASME SA-105, A-350 LF-2, LF-3, A694, SA-516-70, A36
- CHROME ALLOYS - A-182-F-1, F-5, F-6, F-7, F-9, F-11, F-12, F-22, F-51
- STAINLESS STEEL - A-182 - F-304, 304L, 316, 316L, 309, 310, 317L, 321, 347,
Alloy 20 - ALUMINUM - 1100, 2014, 3003, 5083, 5086, 6061, 7075
- HASTALLOY - B-2, C-276, G, X
- INCONEL - 600, 601, 625, 718
- INCOLLOY - 800, 825
- MONEL - 400
- COPPER - C11000
- NAVAL BRASS - (Bronze)
- TITANIUM
1 Production Description :
| Steel Flanges | ||
| Material | Carbon steel | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# | ||
| Stainless steel | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Alloy steel | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91etc. | |
| Standard | ANSI | Class 150 Flanges-Class 2500 Flanges |
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5K Flanges-20K Flanges | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| TYPE | 1.Welding neck Flange 2.Slip on | |
| 3.Blind flange 4.Long welding neck flange | ||
| 5.Lap joint flange 6.Socket welding | ||
| 7.Threaded flange 8.Flat flange | ||
| Surface | Anti-rust oil, clear lacquer, Black lacquer, Yellow lacquer,hot-dipped Galvanized,electrical galvanized | |
| Connection | Welding, Threaded | |
| Technical | Forged, Casting | |
| Size | DN10-DN3600 | |
| Package |
1.Standard export packaging (Plywood Case Outside,Plastic Cloth Inside). 2:As Customers' Requirements |
|
| Heat Treatment | Normalizing, Annealing, Quenching+Tempering | |
| Certificate | API,ISO9001:2008;ISO14001:2004 | |
| Applications | Water works, Shipbuilding industry, Petrochemical & Gas industry, Power industry, Valve industry,and general pipes connecting projects etc. | |
| NAME | Stainless steel welded pipe forged fitting flange |
| METERIAL | STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL |
| Model | monel 400, S31803, S32205, S32750, S32950, Hastelloy C276, Hastelloy C22, Hastelloy B2, HastelloyX ,Inconel 600, inconel 601, inconel 625, inconel X-750, nconel 800, inconel 800H, inconel 800HT, inconel 825 |
| SIZE | Size 1/4" ~ 86" out diameter 13.7mm~2200mm |
| Technique | High temperature forged |
| Conection | Welding or threaded |
| Type | Square Flanges,Groove & Tongue Flanges,Spades and Ring Spacers,Expander Flange,Forged Flange,Blind Flange. |
| PROCESS | INQUIRY-PRICING-QUOTE-ORDER-MATERIALTESTING-CUTTING-HEAT-FORGING- MACHINING- HEAT TREAT- FINISH PROCESSING- INSPECTION- DELIVERY. |
| STANDARD | ANSI B16.5, ANSI B16.47, ASME B16.5, ASME B16.36, BS4504-3.1, DIN2503, DIN2527, DIN2627, DIN2629, DIN2630-2638, DIN2573, DIN2576, DIN2501, DIN2566, DIN2656, JIS B2220, JIS5K, 10K,16K, 20K, GOST 12821-80, GOST12820-80. |
| MACHINING | ROUGH MACHINE, FINISHED MACHINE |
| HEAT TREAT | N+T+A+Q |
| QUALITY CONTROL | INSPECTION BEFORE DELIVERY, AS REQUIRED INCLUDING, CHEMICAL COMPONENT ANALYSIS, MECHANICAL PROPERTAIES, TECHNICAL PROPERTIES, EXTERIOR SIZE INSPECTION, HYDRAULIC TESTING, X-RAY TEST. |
2: Company Information
Our company is a professional manufacturer and seller of flanges, pipe fittings and pipe.
3: Product Show
![]()
![]()
![]()
4: Flange Process
![]()
5:Flange Types
![]()
6:Packing and Shiping
![]()

